CASA BAKU
Polera Alma Gris
Polera Alma Gris
Precio habitual
$27,000 CLP
Precio habitual
Precio de oferta
$27,000 CLP
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Por delante, silencio intencional. Por detrás, escencia. Es la polera que habla cuando te vas y deja algo dando vueltas. Lo mejor siempre se ve al final. 100% algodón.
Color: Gris
Guía de Tallas
Guía de Tallas
Medidas en centímetros (cm). Busca tu prenda abajo.
Studio Hoodie
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 57 | 68 | 56 |
| M | 58 | 70 | 56 |
| L | 60 | 73 | 57 |
| XL | 62 | 75 | 59 |
Core Hoodie
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 72 | 64 | 60 |
| M | 74 | 67 | 61 |
| L | 76 | 70 | 62 |
| XL | 78 | 73 | 63 |
Polerón Control Neck
| Talla | Largo | Pecho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 52 | 62 |
| M | 76 | 56 | 63 |
| L | 78 | 59 | 64 |
| XL | 80 | 62 | 65 |
Poleras manga corta (Rio · Heart · Alma)
| Talla | Largo | Pecho | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 60 | 60 |
| M | 72 | 63 | 63 |
| L | 74 | 66 | 66 |
| XL | 77 | 69 | 69 |
Henley Classic
| Talla | Largo | Pecho |
|---|---|---|
| S | 72 | 58 |
| M | 74 | 60 |
| L | 76 | 62 |
| XL | 78 | 64 |
Polera Inverse
| Talla | Largo | Pecho | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 60 | 51 | 50 |
| M | 62 | 53 | 53 |
| L | 64 | 56 | 56 |
| XL | 66 | 59 | 59 |
Puede haber una variación de ± 2 cm.
